Boîtes d'expédition indestructibles en kraft

ROBUSTE

Protection supérieure pour les objets de valeur.
  • Construction solide en kraft pour un aspect plus industriel.
  • Masque les empreintes de doigts, la graisse et la saleté pendant le transport.
  • Testé pour 200 lb.
  • Côtés latéraux à paroi triple, avant et fond à paroi double.
  • Vidéo : comment assembler les boîtes d'expédition.

BOÎTES D'EXPÉDITION INDESTRUCTIBLES EN KRAFT

VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX UNITAIRE QTÉ/
PQT
lb/
100
AJOUTER AU
PANIER
100 300 500 1 000+
  S-18145 332 po      0,67 $ 0,60 $ 0,57 $ 0,52 $ 100 8  AJOUTER
  S-20500 333 po      0,85    0,73    0,64    0,57    100 10  AJOUTER
  S-16610 432 po      0,69    0,67    0,60    0,53    100 9  AJOUTER
  S-20501 433 po      0,88    0,78    0,67    0,60    100 12  AJOUTER
  S-18146 441 po      0,91    0,81    0,69    0,64    100 9  AJOUTER
  S-16611 442 po      0,97    0,85    0,76    0,67    100 12  AJOUTER
  S-20997 443 po      1,04    0,95    0,85    0,81    100 15  AJOUTER
  S-16612 444 po      1,29    1,05    0,98    0,88    100 18  AJOUTER
  S-16613 532 po      0,81    0,69    0,64    0,57    100 11  AJOUTER
  S-20502 533 po      0,95    0,84    0,73    0,67    100 14  AJOUTER
  S-20998 542 po      1,01    0,88    0,84    0,73    100 14  AJOUTER
  S-18147 543 po      1,12    1,02    0,95    0,85    100 17  AJOUTER
  S-21612 544 po      1,33    1,19    1,04    0,98    100 18  AJOUTER
  S-22107 551 po      1,30    1,15    1,02    0,95    100 12  AJOUTER
  S-20503 552 po      1,34    1,25    1,04    1,01    100 15  AJOUTER
  S-18148 553 po      1,48    1,32    1,12    1,05    100 20  AJOUTER
  S-16614 554 po      1,60    1,46    1,32    1,12    100 22  AJOUTER
  S-20504 555 po      1,81    1,57    1,47    1,30    100 23  AJOUTER
  S-22108 622 po      0,71    0,64    0,55    0,50    100 9  AJOUTER
  S-18149 632 po      0,85    0,71    0,67    0,60    100 12  AJOUTER
  S-22109 633 po      0,98    0,88    0,83    0,69    100 16  AJOUTER
  S-22611 641 po      1,01    0,88    0,83    0,76   

100

13

 AJOUTER
  S-16615 642 po      1,05    0,97    0,88    0,81    100 15  AJOUTER
  S-16616 643 po      1,19    1,02    0,98    0,88    100 19  AJOUTER
  S-18150 644 po      1,47    1,29    1,08    1,02    100 22  AJOUTER
  S-22612 652 po      1,41    1,26    1,06    1,02    100 17  AJOUTER
  S-18958 653 po      1,74    1,58    1,47    1,37    100 22  AJOUTER
  S-16617 662 po      1,76    1,65    1,57    1,47    100 22  AJOUTER
  S-20505 663 po      1,95    1,79    1,65    1,58    100 24  AJOUTER
  S-18959 664 po      2,03    1,88    1,75    1,60    100 27  AJOUTER
  S-21613 666 po      2,31    2,09    1,92    1,79    100 31  AJOUTER
  S-18151 733 po      1,02    0,95    0,84    0,78    100 17  AJOUTER
  S-18152 742 po      1,12    1,02    0,95    0,85    100 17  AJOUTER
  S-18153 743 po      1,33    1,12    1,04    0,97    100 21  AJOUTER
  S-20506 744 po      1,48    1,32    1,12    1,04    100 23  AJOUTER
  S-20507 752 po      1,54    1,41    1,30    1,12    100 18  AJOUTER
  S-22613 753 po      1,76    1,54    1,47    1,33    100 23  AJOUTER
  S-18154 754 po      1,88    1,67    1,58    1,51    100 29  AJOUTER
  S-22110 763 po      1,95    1,82    1,67    1,57    100 27  AJOUTER
  S-22614 773 po      2,39    2,20    2,00    1,92    100 30  AJOUTER
  S-22615 774 po      2,72    2,42    2,25    2,09    100 37  AJOUTER
  S-22616 832 po      0,98    0,85    0,81    0,69    100 14  AJOUTER
  S-22617 833 po      1,29    1,06    0,98    0,85    100 18  AJOUTER
  S-16618 842 po      1,32    1,08    1,01    0,95    100 18  AJOUTER
  S-18960 843 po      1,48    1,32    1,12    1,04    100 22  AJOUTER
  S-16619 844 po      1,58    1,41    1,32    1,08    100 27  AJOUTER
  S-18155 862 po      1,86    1,67    1,60    1,51    100 24  AJOUTER
  S-20999 863 po      1,88    1,75    1,64    1,54    100 28  AJOUTER
  S-16620* 864 po      2,48    2,27    2,17    1,93    50 35  AJOUTER
  S-22111 884 po      2,55    2,39    2,24    2,06    100 43  AJOUTER
  S-22618 886 po      2,65    2,42    2,31    2,14    100 53  AJOUTER
  S-22112 933 po      1,30    1,12    1,01    0,95    100 20  AJOUTER
  S-18156 943 po      1,48    1,33    1,13    1,04    100 24  AJOUTER
  S-22619 944 po      1,65    1,47    1,34    1,26    100 28  AJOUTER
  S-21614 962 po      1,88    1,74    1,64    1,54    100 26  AJOUTER
  S-16621 963 po      1,95    1,76    1,65    1,57    100 31  AJOUTER
  S-22620 964 po      2,11    1,92    1,79    1,65    100 36  AJOUTER
  S-22113 974 po      2,17    1,99    1,92    1,75    100 41  AJOUTER
  S-18961 1042 po      1,41    1,29    1,08    1,02    100 20  AJOUTER
  S-18157 1044 po      1,76    1,58    1,47    1,33    100 30  AJOUTER
  S-22621 1053 po      1,81    1,58    1,50    1,37    100 29  AJOUTER
  S-16622 1055 po      2,11    1,92    1,76    1,65    100 39  AJOUTER
  S-21615 1064 po      2,14    1,93    1,81    1,67    100 41  AJOUTER
  S-18962 1073 po      2,39    2,20    2,11    1,88    100 38  AJOUTER
  S-22622 1074 po      2,51    2,31    2,17    2,00    100 45  AJOUTER
  S-18158 1244 po      1,83    1,60    1,48    1,34    100 32  AJOUTER
  S-18159 1264 po      2,18    1,95    1,83    1,74    100 45  AJOUTER
  S-16623 1266 po      2,69    2,53    2,37    2,18    100 57  AJOUTER
  S-18963 1292 po      3,25    3,02    2,73    2,53    100 43  AJOUTER
  S-22623 1293 po      3,46    3,18    2,91    2,66    100 52  AJOUTER
  S-21000 1294 po      3,68    3,32    3,07    2,81    100 60  AJOUTER
  S-22624* 1296 po      4,38    3,98    3,68    3,30    50 75  AJOUTER
  S-16624 1444 po      2,09    1,88    1,74    1,60    100 42  AJOUTER
  S-22114 1644 po      2,69    2,41    2,24    2,14    100 40  AJOUTER
*MIN. 2 PAQUETS
09/12/2026 09:25:20 PM; D CNWEB25