Boîtes d'expédition indestructibles en kraft

ROBUSTE

Protection supérieure pour les objets de valeur.
  • Construction solide en kraft pour un aspect plus industriel.
  • Masque les empreintes de doigts, la graisse et la saleté pendant le transport.
  • Testé pour 200 lb.
  • Côtés latéraux à paroi triple, avant et fond à paroi double.
  • Vidéo : comment assembler les boîtes d'expédition.

BOÎTES D'EXPÉDITION INDESTRUCTIBLES EN KRAFT

VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX UNITAIRE QTÉ/
PQT
LB/
100
AJOUTER AU
PANIER
100 300 500 1 000+
  S-18145 332 po      0,64 $ 0,57 $ 0,55 $ 0,49 $ 100 8  AJOUTER
  S-20500 333 po      0,81    0,69    0,60    0,55    100 10  AJOUTER
  S-16610 432 po      0,65    0,64    0,57    0,51    100 9  AJOUTER
  S-20501 433 po      0,83    0,75    0,64    0,57    100 12  AJOUTER
  S-18146 441 po      0,85    0,77    0,65    0,60    100 9  AJOUTER
  S-16611 442 po      0,92    0,81    0,72    0,64    100 12  AJOUTER
  S-20997 443 po      0,99    0,90    0,81    0,77    100 15  AJOUTER
  S-16612 444 po      1,22    1,00    0,93    0,83    100 18  AJOUTER
  S-16613 532 po      0,77    0,65    0,60    0,55    100 11  AJOUTER
  S-20502 533 po      0,90    0,80    0,69    0,64    100 14  AJOUTER
  S-20998 542 po      0,96    0,83    0,80    0,69    100 14  AJOUTER
  S-18147 543 po      1,05    0,97    0,90    0,81    100 17  AJOUTER
  S-21612 544 po      1,27    1,13    0,99    0,93    100 18  AJOUTER
  S-22107 551 po      1,24    1,08    0,97    0,90    100 12  AJOUTER
  S-20503 552 po      1,28    1,18    0,99    0,96    100 15  AJOUTER
  S-18148 553 po      1,41    1,25    1,05    1,00    100 20  AJOUTER
  S-16614 554 po      1,52    1,38    1,25    1,05    100 22  AJOUTER
  S-20504 555 po      1,72    1,49    1,40    1,24    100 23  AJOUTER
  S-22108 622 po      0,68    0,60    0,52    0,48    100 9  AJOUTER
  S-18149 632 po      0,81    0,68    0,64    0,57    100 12  AJOUTER
  S-22109 633 po      0,93    0,83    0,79    0,65    100 16  AJOUTER
  S-22611 641 po      0,96    0,83    0,79    0,72   

100

13

 AJOUTER
  S-16615 642 po      1,00    0,92    0,83    0,77    100 15  AJOUTER
  S-16616 643 po      1,13    0,97    0,93    0,83    100 19  AJOUTER
  S-18150 644 po      1,40    1,22    1,03    0,97    100 22  AJOUTER
  S-22612 652 po      1,33    1,20    1,01    0,97    100 17  AJOUTER
  S-18958 653 po      1,65    1,50    1,40    1,29    100 22  AJOUTER
  S-16617 662 po      1,68    1,56    1,49    1,40    100 22  AJOUTER
  S-20505 663 po      1,84    1,70    1,56    1,50    100 24  AJOUTER
  S-18959 664 po      1,93    1,77    1,66    1,52    100 27  AJOUTER
  S-21613 666 po      2,20    1,98    1,81    1,70    100 31  AJOUTER
  S-18151 733 po      0,97    0,90    0,80    0,75    100 17  AJOUTER
  S-18152 742 po      1,05    0,97    0,90    0,81    100 17  AJOUTER
  S-18153 743 po      1,27    1,05    0,99    0,92    100 21  AJOUTER
  S-20506 744 po      1,41    1,25    1,05    0,99    100 23  AJOUTER
  S-20507 752 po      1,46    1,33    1,24    1,05    100 18  AJOUTER
  S-22613 753 po      1,68    1,46    1,40    1,27    100 23  AJOUTER
  S-18154 754 po      1,77    1,57    1,50    1,44    100 29  AJOUTER
  S-22110 763 po      1,84    1,73    1,57    1,49    100 27  AJOUTER
  S-22614 773 po      2,26    2,08    1,90    1,81    100 30  AJOUTER
  S-22615 774 po      2,57    2,29    2,14    1,98    100 37  AJOUTER
  S-22616 832 po      0,93    0,81    0,77    0,65    100 14  AJOUTER
  S-22617 833 po      1,22    1,01    0,93    0,81    100 18  AJOUTER
  S-16618 842 po      1,25    1,03    0,96    0,90    100 18  AJOUTER
  S-18960 843 po      1,41    1,25    1,05    0,99    100 22  AJOUTER
  S-16619 844 po      1,50    1,33    1,25    1,03    100 27  AJOUTER
  S-18155 862 po      1,76    1,57    1,52    1,44    100 24  AJOUTER
  S-20999 863 po      1,77    1,66    1,55    1,46    100 28  AJOUTER
  S-16620* 864 po      2,34    2,16    2,05    1,83    50 35  AJOUTER
  S-22111 884 po      2,42    2,26    2,13    1,96    100 43  AJOUTER
  S-22618 886 po      2,50    2,29    2,20    2,02    100 53  AJOUTER
  S-22112 933 po      1,24    1,05    0,96    0,90    100 20  AJOUTER
  S-18156 943 po      1,41    1,27    1,07    0,99    100 24  AJOUTER
  S-22619 944 po      1,56    1,40    1,28    1,20    100 28  AJOUTER
  S-21614 962 po      1,77    1,65    1,55    1,46    100 26  AJOUTER
  S-16621 963 po      1,84    1,68    1,56    1,49    100 31  AJOUTER
  S-22620 964 po      2,00    1,81    1,70    1,56    100 36  AJOUTER
  S-22113 974 po      2,05    1,89    1,81    1,66    100 41  AJOUTER
  S-18961 1042 po      1,33    1,22    1,03    0,97    100 20  AJOUTER
  S-18157 1044 po      1,68    1,50    1,40    1,27    100 30  AJOUTER
  S-22621 1053 po      1,72    1,50    1,42    1,29    100 29  AJOUTER
  S-16622 1055 po      2,00    1,81    1,68    1,56    100 39  AJOUTER
  S-21615 1064 po      2,02    1,83    1,72    1,57    100 41  AJOUTER
  S-18962 1073 po      2,26    2,08    2,00    1,77    100 38  AJOUTER
  S-22622 1074 po      2,38    2,20    2,05    1,90    100 45  AJOUTER
  S-18158 1244 po      1,74    1,52    1,41    1,28    100 32  AJOUTER
  S-18159 1264 po      2,06    1,84    1,74    1,65    100 45  AJOUTER
  S-16623 1266 po      2,54    2,41    2,24    2,06    100 57  AJOUTER
  S-18963 1292 po      3,08    2,87    2,58    2,41    100 43  AJOUTER
  S-22623 1293 po      3,28    3,01    2,76    2,52    100 52  AJOUTER
  S-21000 1294 po      3,49    3,15    2,91    2,68    100 60  AJOUTER
  S-22624* 1296 po      4,15    3,77    3,49    3,14    50 75  AJOUTER
  S-16624 1444 po      1,98    1,77    1,65    1,52    100 42  AJOUTER
  S-22114 1644 po      2,54    2,28    2,13    2,02    100 40  AJOUTER
*MIN. 2 PAQUETS
09/13/2025 04:34:28 AM; D CNWEB25