Tapis Cadillac

REMBOURRAGE SOUPLE

C'est la « Cadillac » des tapis et celui qui est utilisé dans les entrepôts Uline.
  • La surface lisse, contrairement aux tapis nervurés, permet de se retourner facilement et de pivoter rapidement tout au long de la journée.
  • Les bords biseautés aident à sécuriser les entrepôts – Pas de trébuchements.
  • Le PVC Dyna-ShieldMD se nettoie facilement et dure plus longtemps.
  • 5/8 po d'épaisseur – 60 % plus de rembourrage.
  • Recommandé pour les environnements secs seulement.

TAPIS CADILLAC – TAILLE STANDARD

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
   H-3086     2 x 2 pi 3/8 po 29 $ 27 $ 25 $  AJOUTER
   H-34*     2 x 3 pi 41    36    34     Spécifier – Couleur 
   H-640     2 x 4 pi 53    50    45     AJOUTER
   H-786     2 x 5 pi 67    63    54     AJOUTER
   H-261     2 x 6 pi 79    75    69     AJOUTER
   H-641     2 x 8 pi 3/8 po 106    101    88     AJOUTER
   H-689     2 x 10 pi 132    123    111     AJOUTER
   H-690     2 x 12 pi 162    147    132     AJOUTER
   H-1677     2 x 16 pi 213    195    177     AJOUTER
   H-2363     2 x 20 pi 265    244    223     AJOUTER
   H-787     3 x 3 pi 3/8 po 61    54    50     AJOUTER
   H-262     3 x 4 pi 79    75    67     AJOUTER
   H-51*     3 x 5 pi 101    92    83     Spécifier – Couleur 
   H-263     3 x 6 pi 119    110    101     AJOUTER
   H-788     3 x 7 pi 140    126    115     AJOUTER
   H-642*     3 x 8 pi 3/8 po 162    147    132     Spécifier – Couleur 
   H-53     3 x 10 pi 198    183    167     AJOUTER
   H-643*     3 x 12 pi 238    219    198     Spécifier – Couleur 
   H-691     3 x 16 pi 316    292    264     AJOUTER
   H-2364     3 x 20 pi 395    365    330     AJOUTER
   H-789     4 x 4 pi 3/8 po 106    101    88     AJOUTER
   H-3087     4 x 5 pi 132    123    111     AJOUTER
   H-52     4 x 6 pi 162    147    132     AJOUTER
   H-264     4 x 8 pi 213    195    177     AJOUTER
   H-657     4 x 10 pi 265    244    223     AJOUTER
   H-658     4 x 12 pi 3/8 po 316    292    264     AJOUTER
   H-2010     4 x 16 pi 423    384    352     AJOUTER
   H-2365     4 x 20 pi 527    481    437     AJOUTER
   H-1678     5 x 8 pi 265    244    223     AJOUTER
   H-2366     5 x 10 pi 330    303    281     AJOUTER
   H-3088     6 x 6 pi 238    219    198     AJOUTER
   H-2011*     2 x 3 pi 5/8 po 58    54    52     Spécifier – Couleur 
   H-3089     2 x 4 pi 76    72    67     AJOUTER
   H-9361     2 x 5 pi 94    92    83     AJOUTER
   H-3090     2 x 6 pi 109    102    94     AJOUTER
   H-3091     2 x 8 pi 154    144    132     AJOUTER
   H-3092     2 x 10 pi 5/8 po 191    180    169     AJOUTER
   H-3093     2 x 12 pi 216    203    189     AJOUTER
   H-9362     2 x 16 pi 302    283    266     AJOUTER
   H-5891     2 x 20 pi 379    363    345     AJOUTER
   H-3094     3 x 4 pi 109    102    94     AJOUTER
   H-2012*     3 x 5 pi 5/8 po 132    126    118     Spécifier – Couleur 
   H-2367     3 x 6 pi 162    149    140     AJOUTER
   H-2013*     3 x 8 pi 216    203    189     Spécifier – Couleur 
   H-3095     3 x 10 pi 268    255    234     AJOUTER
   H-2014*     3 x 12 pi 320    304    283     Spécifier – Couleur 
   H-5138     3 x 16 pi 5/8 po 430    406    378     AJOUTER
   H-5892     3 x 18 pi 481    458    424     AJOUTER
   H-5893     3 x 20 pi 537    514    475     AJOUTER
   H-9363     4 x 4 pi 146    138    129     AJOUTER
   H-2368     4 x 6 pi 216    203    189     AJOUTER
   H-3096     4 x 8 pi 5/8 po 287    273    252     AJOUTER
   H-9364     4 x 10 pi 362    342    318     AJOUTER
   H-3097     4 x 12 pi 430    406    378     AJOUTER
   H-9365     4 x 16 pi 585    547    507     AJOUTER
 H-5894     4 x 20 pi 715    679    630     AJOUTER
 H-9366     4 x 25 pi 5/8 po 964    920    877     AJOUTER
   H-5895     5 x 8 pi 355    343    316     AJOUTER
   H-5896     6 x 8 pi 427    406    378     AJOUTER

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER

TAPIS CADILLAC – ROULEAUX PLEINE LONGUEUR

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PDS
(lb)
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 2+
   H-790 2 x 60 pi 3/8 po 69 620 $ 585 $  AJOUTER
   H-81 3 x 60 pi 96 954    920     AJOUTER
   H-1315 4 x 60 pi 143 1 238    1 196     AJOUTER
   H-2369 2 x 30 pi 5/8 po 56 594    568     AJOUTER
   H-2370 3 x 30 pi 83 894    860     AJOUTER
   H-2371 4 x 30 pi 110 1 196    1 152     AJOUTER
09/07/2025 07:28:53 AM; D CNWEB5