Filtres à air plissés

Maintient l'air pur. Pour emprisonner poussière et particules dans les appareils de chauffage, les systèmes CVC et de traitement d'air.
  • Conception plissée pour une capacité plus grande de rétention de la poussière et des particules.
  • Cadre en carton résistant à l'humidité avec renforts diagonaux. Renforcé avec du fil de métal pour plus de résistance et de rigidité.
  • Filtre 100 % en matière synthétique non tissée.
  • Cote MERV 8 – Usage général pour les maisons et les petits bureaux.
  • Cote MERV 10 – Haute efficacité pour les hôtels et les grands immeubles de bureaux.
  • Cote MERV 13 – Ultra-efficace pour les laboratoires, les hôpitaux et les centres de données.

COTE MERV 8

VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE AJOUTER AU
PANIER
12 36 60+
S-25646 12121 po 8 12 11,65 $ 11,20 $ 10,80 $  AJOUTER
S-25635 12241 po 11,95    11,50    11,10     AJOUTER
S-24150 14201 po 9,35    8,90    8,50     AJOUTER
S-24151 14251 po 10,25    9,85    9,45     AJOUTER
S-24673 16161 po 8 12 11,00    10,60    10,15     AJOUTER
S-22965 16201 po 8,90    8,50    8,10     AJOUTER
S-22966 16251 po 9,65    9,20    8,85     AJOUTER
S-24674 18241 po 12,35    11,95    11,50     AJOUTER
S-22967 20201 po 8 12 9,65    9,20    8,85     AJOUTER
S-22968 20251 po 10,80    10,40    10,00     AJOUTER
S-24675 20301 po 17,55    17,00    16,40     AJOUTER
S-22969 24241 po 11,35    10,95    10,50     AJOUTER
S-24149 12242 po 8 12 10,15    9,70    9,35     AJOUTER
S-25636 14202 po 12,25    11,90    11,50     AJOUTER
S-23435 16162 po 13,05    12,55    12,25     AJOUTER
S-22959 16202 po 9,70    9,35    8,90     AJOUTER
S-24676 16242 po 8 12 12,35    11,75    11,50     AJOUTER
S-22960 16252 po 11,10    10,65    10,25     AJOUTER
S-23436 18242 po 11,65    11,20    10,80     AJOUTER
S-22961 20202 po 8 12 10,65    10,25    9,85     AJOUTER
S-22962 20242 po 12,00    11,55    11,15     AJOUTER
S-22963 20252 po 12,25    11,75    11,35     AJOUTER
S-24677 20302 po 8 6 20,75    20,00    19,50     AJOUTER
S-22964 24242 po 8 12 13,45    13,05    12,55     AJOUTER

6 18 30+

S-26190 12244 po 8 6 21,50    20,75    20,00     AJOUTER
S-26191 16204 po 22,00    21,00    20,50     AJOUTER
S-25637 16254 po 23,00    22,50    21,50     AJOUTER
S-25638 20204 po 22,75    22,00    21,00     AJOUTER
S-26192 20244 po 8 6 23,00    22,50    21,50     AJOUTER
S-23437 20254 po 23,50    22,75    22,00     AJOUTER
S-23438 24244 po 25,25    24,50    23,75     AJOUTER

Homologué UL/C-UL

COTE MERV 10

VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE AJOUTER AU
PANIER
12 36 60+
S-26193 16202 po 10 12 10,85 $ 10,45 $ 10,05 $  AJOUTER
S-26194 16252 po 12,25    11,90    11,40     AJOUTER
S-26195 20202 po 12,35    11,95    11,50     AJOUTER
S-26196 20252 po 14,05    13,65    13,25     AJOUTER
S-26197 24242 po 15,25    14,80    14,40     AJOUTER

Homologué UL/C-UL

COTE MERV 13

VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE AJOUTER AU
PANIER
12 36 60+
S-24678 16251 po 13 12 19,00 $ 18,25 $ 17,75 $  AJOUTER
S-24152 20201 po 17,75    17,00    16,25     AJOUTER
S-24153 16202 po 25,75    25,25    24,50     AJOUTER
S-24154 16252 po 28,75    28,25    27,25     AJOUTER
S-24155 20202 po 28,75    28,25    27,25     AJOUTER
S-26198 20242 po 31,50    31,00    30,25     AJOUTER
S-24156 20252 po 33,00    32,00    31,00     AJOUTER
S-24157 24242 po 35,75    35,00    34,25     AJOUTER
  6 18 30+  
S-24679 24244 po 13 6 56,75    55,50    54,00     AJOUTER

Homologué UL/C-UL
09/08/2025 04:14:35 PM; D CNWEB3