Échelles roulantes

Échelles à angle de 60° qui roulent facilement dans les allées d'entrepôt.
  • Les modèles à 3 marches possèdent quatre roulettes pivotantes de 3 po à ressort.
  • Les modèles de 4 à 7 marches possèdent deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 6 po.
  • Les modèles de 8 à 16 marches possèdent deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 8 po.
  • Marches en métal perforé.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (non assemblé).
  • Conforme aux normes des échelles mobiles ANSI 14.7 et OSHA 1910.29.

ÉCHELLES ROULANTES AVEC MARCHES SUPÉRIEURES DE 15 PO DE PROFONDEUR

Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
 H-1933* 3 27 po 69 po 400 lb 24 po    28 x 31 po 60 660 $ 639 $  AJOUTER
 H-1934* 4 36 po 78 po 24 po    34 x 37 po 85 721    698     AJOUTER
 H-1935* 5 45 po 87 po 24 po    34 x 43 po 95 818    780     AJOUTER
 H-1936 6 54 po 96 po 24 po    34 x 48 po 115 880    841     AJOUTER
 H-1937 7 63 po 105 po 24 po    34 x 53 po 125 1 212    1 168     AJOUTER
 H-1938 8 72 po 114 po 28 po    38 x 59 po 150 1 521    1 458     AJOUTER
 H-1939 9 81 po 123 po 28 po    38 x 65 po 170 1 559    1 496     AJOUTER
 H-1940 10 90 po 132 po 28 po    38 x 70 po 175 1 720    1 660     AJOUTER
 H-1941 11 99 po 141 po 28 po    38 x 75 po 180 1 879    1 801     AJOUTER
 H-1942 12 108 po 150 po 28 po    38 x 81 po 200 1 918    1 840     AJOUTER
 H-1943 13 117 po 159 po 28 po    38 x 86 po 215 2 038    1 960     AJOUTER
 H-1944 14 126 po 168 po 28 po    38 x 89 po 250 2 199    2 102     AJOUTER
 H-1945 15 135 po 177 po 28 po    38 x 94 po 260 2 281    2 180     AJOUTER
 H-1946 16 144 po 186 po 28 po    38 x 100 po 270 2 358    2 260     AJOUTER
 

* EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ

ÉCHELLES ROULANTES AVEC MARCHES SUPÉRIEURES DE 22 1/2 PO DE PROFONDEUR

Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
 H-2253* 3 27 po 69 po 400 lb 24 po  28 x 38 1/2 po 70 847 $ 810 $  AJOUTER
 H-2254* 4 36 po 78 po 24 po  34 x 44 1/2 po 95 909    867     AJOUTER
 H-2255* 5 45 po 87 po 24 po  34 x 50 1/2 po 105 1 008    968     AJOUTER
 H-2256 6 54 po 96 po 24 po  34 x 55 1/2 po 125 1 087    1 046     AJOUTER
 H-2257 7 63 po 105 po 24 po  34 x 60 1/2 po 135 1 339    1 297     AJOUTER
 H-2258 8 72 po 114 po 28 po  38 x 66 1/2 po 160 1 697    1 635     AJOUTER
 H-2259 9 81 po 123 po 28 po  38 x 72 1/2 po 180 1 758    1 698     AJOUTER
 H-2260 10 90 po 132 po 28 po  38 x 77 1/2 po 190 1 987    1 910     AJOUTER
 H-2261 11 99 po 141 po 28 po  38 x 82 1/2 po 200 2 148    2 069     AJOUTER
 H-2262 12 108 po 150 po 28 po  38 x 88 1/2 po 215 2 195    2 118     AJOUTER
 H-2263 13 117 po 159 po 28 po  38 x 93 1/2 po 225 2 338    2 246     AJOUTER
 H-2264 14 126 po 168 po 28 po  38 x 96 1/2 po 265 2 488    2 390     AJOUTER
 H-2265 15 135 po 177 po 28 po  38 x 101 1/2 po 275 2 571    2 473     AJOUTER
 H-2266 16 144 po 186 po 28 po  38 x 107 1/2 po 285 2 650    2 554     AJOUTER
 

* EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ

ÉCHELLES ROULANTES AVEC MARCHES SUPÉRIEURES DE 30 PO DE PROFONDEUR

Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
 H-2985* 3 27 po 69 po 400 lb 24 po    28 x 46 po 75 1 038 $ 999 $  AJOUTER
 H-2986* 4 36 po 78 po 24 po    34 x 52 po 105 1 095    1 051     AJOUTER
 H-2987* 5 45 po 87 po 24 po    34 x 58 po 115 1 197    1 152     AJOUTER
 H-2988 6 54 po 96 po 24 po    34 x 63 po 135 1 287    1 237     AJOUTER
 H-2989 7 63 po 105 po 24 po    34 x 68 po 145 1 509    1 450     AJOUTER
 H-2990 8 72 po 114 po 28 po    38 x 74 po 170 1 853    1 783     AJOUTER
 H-2991 9 81 po 123 po 28 po    38 x 80 po 200 1 915    1 844     AJOUTER
 H-2992 10 90 po 132 po 28 po    38 x 85 po 210 2 243    2 162     AJOUTER
 H-2993 11 99 po 141 po 28 po    38 x 90 po 220 2 387    2 302     AJOUTER
 H-2994 12 108 po 150 po 28 po    38 x 96 po 230 2 433    2 349     AJOUTER
 H-2995 13 117 po 159 po 28 po    38 x 101 po 235 2 595    2 501     AJOUTER
 H-2996 14 126 po 168 po 28 po    38 x 104 po 275 2 757    2 657     AJOUTER
 H-2997 15 135 po 177 po 28 po    38 x 109 po 285 2 828    2 727     AJOUTER
 H-2998 16 144 po 186 po 28 po    38 x 115 po 300 2 922    2 819     AJOUTER
 

  * EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
09/07/2025 03:49:41 PM; D CNWEB23