- Accueil >
- Tous les produits >
- Pompes et robinets de barils >
- Guide des Pompes et Robinets de Barils
Pompes à Baril ManuellesCliquez pour voir la compatibilité |
Pompe à |
Pompe à |
Pompe à |
Pompe |
Pompe à |
Pompe à |
Pompe à baril |
| N° de modèle Uline | H-2634 | H-1553 | S-17128 | H-3864 | H-1235 | H-9773 | H-9774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acétone | |||||||
| Éthanol | |||||||
| Glycol d'éthylène | |||||||
| Détergents | |||||||
| Diesel | |||||||
| Essence | |||||||
| Glycérine | |||||||
| Déinfectant pour les mains | |||||||
| Huile hydraulique | |||||||
| Peroxyde d'hydrogène | |||||||
| Alcool isopropylique | |||||||
| Kérosène | |||||||
| Diluant à laque | |||||||
| Méthanol | |||||||
| Chlorure de méthyle | |||||||
| Méthyl éthyl cétone (MEC) | |||||||
| Essences minérales | |||||||
| Huile de moteur | |||||||
| Acide nitrique (20 %) | |||||||
| Acide nitrique (50 %) | |||||||
| Acide nitrique (100 %) | |||||||
| Peinture | |||||||
| Acide phosphorique (<40 %) | |||||||
| Hydroxyde de sodium (50 %) | |||||||
| Hydroxyde de sodium (80 %) | |||||||
| Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %) |
|||||||
| Toluène | |||||||
| Eau | |||||||
| Cires | |||||||
| Xylène |
Pompes à Baril RotativesCliquez pour voir la compatibilité |
Pompe à baril rotative |
Pompe à baril rotative |
Pompe à baril rotative |
| N° de modèle Uline | H-4377 | H-5647 | H-6502 |
|---|---|---|---|
| Acétone | |||
| Éthanol | |||
| Glycol d'éthylène | |||
| Détergents | |||
| Diesel | |||
| Essence | |||
| Glycérine | |||
| Déinfectant pour les mains | |||
| Huile hydraulique | |||
| Peroxyde d'hydrogène | |||
| Alcool isopropylique | |||
| Kérosène | |||
| Diluant à laque | |||
| Méthanol | |||
| Chlorure de méthyle | |||
| Méthyl éthyl cétone (MEC) | |||
| Essences minérales | |||
| Huile de moteur | |||
| Acide nitrique (20 %) | |||
| Acide nitrique (50 %) | |||
| Acide nitrique (100 %) | |||
| Peinture | |||
| Acide phosphorique (<40 %) | |||
| Hydroxyde de sodium (50 %) | |||
| Hydroxyde de sodium (80 %) | |||
| Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %) |
|||
| Toluène | |||
| Eau | |||
| Cires | |||
| Xylène |
Pompes à Baril ÉlectriquesCliquez pour voir la compatibilité |
Pompe à baril |
Pompe à baril |
Pompe pour transfert |
| N° de modèle Uline | H-4933-C | H-6501C | H-7193 |
|---|---|---|---|
| Acétone | |||
| Éthanol | |||
| Glycol d'éthylène | |||
| Détergents | |||
| Diesel | |||
| Essence | |||
| Glycérine | |||
| Déinfectant pour les mains | |||
| Huile hydraulique | |||
| Peroxyde d'hydrogène | |||
| Alcool isopropylique | |||
| Kérosène | |||
| Diluant à laque | |||
| Méthanol | |||
| Chlorure de méthyle | |||
| Méthyl éthyl cétone (MEC) | |||
| Essences minérales | |||
| Huile de moteur | |||
| Acide nitrique (20 %) | |||
| Acide nitrique (50 %) | |||
| Acide nitrique (100 %) | |||
| Peinture | |||
| Acide phosphorique (<40 %) | |||
| Hydroxyde de sodium (50 %) | |||
| Hydroxyde de sodium (80 %) | |||
| Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %) |
|||
| Toluène | |||
| Eau | |||
| Cires | |||
| Xylène |
RobinetsCliquez pour voir la compatibilité |
Robinet de baril |
Robinet de baril |
Robinet de baril |
Robinet-vanne |
Jauge de baril |
| N° de modèle Uline | H-2955 | H-2956 | H-4934 | H-4935 | H-7195 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acétone | |||||
| Éthanol | |||||
| Glycol d'éthylène | |||||
| Détergents | |||||
| Diesel | |||||
| Essence | |||||
| Glycérine | |||||
| Déinfectant pour les mains | |||||
| Huile hydraulique | |||||
| Peroxyde d'hydrogène | |||||
| Alcool isopropylique | |||||
| Kérosène | |||||
| Diluant à laque | |||||
| Méthanol | |||||
| Chlorure de méthyle | |||||
| Méthyl éthyl cétone (MEC) | |||||
| Essences minérales | |||||
| Huile de moteur | |||||
| Acide nitrique (20 %) | |||||
| Acide nitrique (50 %) | |||||
| Acide nitrique (100 %) | |||||
| Peinture | |||||
| Acide phosphorique (<40 %) | |||||
| Hydroxyde de sodium (50 %) | |||||
| Hydroxyde de sodium (80 %) | |||||
| Hypochlorite de sodium (javellisant) (100 %) |
|||||
| Toluène | |||||
| Eau | |||||
| Cires | |||||
| Xylène |