- Accueil >
- Tous produits >
- Barils, seaux et bacs >
- Guides des Pompes À Seau
Guides des Pompes À Seau
| COMPATIBILITÉ |
Pompe à seau/baril en plastique |
Pompe à seau en plastique de luxe |
Pompe à seau en acier inoxydable |
Pompe à siphon pour seau |
|---|---|---|---|---|
| N° de modèle Uline | H-2634 | H-4896 | H-4897 | S-25309 |
| Acétone | ||||
| Éthanol | ||||
| Glycol d'éthylène | ||||
| Détergents | ||||
| Diesel | ||||
| Essence | ||||
| Glycérine | ||||
| Désinfectant pour les mains | ||||
| Huile hydraulique | ||||
| Peroxyde d'hydrogène | ||||
| Alcool isopropylique | ||||
| Kérosène | ||||
| Diluant à laque | ||||
| Méthanol | ||||
| Chlorure de méthyle | ||||
| Méthyl éthyl cétone (MEC) | ||||
| Essences minérales | ||||
| Huile de moteur | ||||
| Acide nitrique (20 %) | ||||
| Acide nitrique (50 %) | ||||
| Acide nitrique (100 %) | ||||
| Peinture | ||||
| Acide phosphorique (<40 %) | ||||
| Hydroxyde de sodium (50 %) | ||||
| Hydroxyde de sodium (80 %) | ||||
| Hydroxyde de sodium (javellisant) (100 %) |
||||
| Toluène | ||||
| Eau | ||||
| Cires | ||||
| Xylène |
11/02/2025 01:48:04 PM;
CNWEB24
-0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000