Snap-Seal – Tubes

Nos tubes les plus économiques se ferment en un pincement!
  • Tube rigide résistant au pliage et à la déformation.
  • Extrémités faciles à fermer permettant de gagner du temps.
  • Reste fermé – Aucun ruban adhésif nécessaire.
  • Réutilisable – Facile à ouvrir sans endommager le contenu.

SNAP-SEAL – TUBES

VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIAM.
INTÉRIEUR
LONGUEUR
INTÉRIEURE
ÉPAIS-
SEUR
TUBES/
CTN
LB/
CTN
PRIX PAR TUBE AJOUTER AU
PANIER
50 100 250 500+
  S-1616  1/2 po 9 po 0,060 70 8 N/A 1,17 $ 1,10 $ 1,02 $  AJOUTER
  S-630 12 po 0,060 70 14 N/A 1,21    1,14    1,08     AJOUTER
  S-1617 15 po 0,060 70 15 N/A 1,33    1,24    1,17     AJOUTER
  S-631 18 po 0,060 70 16 N/A 1,34    1,29    1,24     AJOUTER
  S-1181 24 po 0,060 70 18 N/A 1,45    1,37    1,29     AJOUTER
  S-1618 30 po 0,060 70 23 N/A 1,64    1,60    1,54     AJOUTER
  S-1182  2 po 12 po 0,060 50 12 1,37 $ 1,21    1,16    1,13     AJOUTER
  S-1619 15 po 0,060 50 14 1,40    1,28    1,21    1,14     AJOUTER
  S-632 18 po 0,060 50 15 1,41    1,33    1,28    1,16     AJOUTER
  S-1183 20 po 0,060 50 16 1,45    1,37    1,29    1,21     AJOUTER
  S-633 24 po 0,060 50 17 1,46    1,40    1,33    1,24     AJOUTER
  S-6215 Blanc, 2 po 24 po 0,060 50 17 1,78    1,66    1,58    1,50     AJOUTER
  S-1184  2 po 30 po 0,070 50 21 2,10    2,00    1,86    1,77     AJOUTER
  S-634 36 po 0,070 50 23 2,50    2,31    2,19    2,11     AJOUTER
  S-1620 43 po 0,070 50 27 2,87    2,66    2,57    2,47     AJOUTER
  S-2033  1/2 po 12 po 0,060 35 9 1,46    1,37    1,29    1,24     AJOUTER
  S-2034 15 po 0,060 35 11 1,50    1,46    1,40    1,33     AJOUTER
  S-1621 18 po 0,060 35 14 1,60    1,52    1,48    1,41     AJOUTER
  S-2035 20 po 0,070 35 15 1,73    1,66    1,64    1,60     AJOUTER
  S-1185 24 po 0,070 35 16 2,00    1,94    1,86    1,81     AJOUTER
  S-1186 30 po 0,070 35 21 2,18    2,13    2,07    2,01     AJOUTER
  S-1187 36 po 0,070 35 24 2,57    2,47    2,35    2,22     AJOUTER
  S-2367  3 po 12 po 0,070 25 12 2,00    1,92    1,78    1,69     AJOUTER
  S-1188 15 po 0,070 25 14 2,01    1,94    1,81    1,70     AJOUTER
  S-637 18 po 0,070 25 16 2,11    2,02    1,96    1,84     AJOUTER
  S-13750 20 po 0,070 25 17 2,19    2,11    2,01    1,92     AJOUTER
  S-635 24 po 0,070 25 18 2,38    2,26    2,14    2,06     AJOUTER
  S-7009 26 po 0,070 25 19 2,51    2,43    2,29    2,18     AJOUTER
  S-1189 30 po 0,070 25 20 2,66    2,57    2,47    2,35     AJOUTER
  S-636 36 po 0,080 25 23 3,11    2,98    2,83    2,69     AJOUTER
  S-2368 42 po 0,080 25 24 3,86    3,72    3,59    3,47     AJOUTER
  S-1622 48 po 0,080 25 31 4,36    4,22    4,10    3,94     AJOUTER
  S-1623  4 po 12 po 0,070 25 15 2,65    2,55    2,46    2,31     AJOUTER
  S-1624 18 po 0,070 25 21 3,13    2,99    2,87    2,74     AJOUTER
  S-1625 24 po 0,080 25 25 3,86    3,75    3,63    3,55     AJOUTER
  S-2635 30 po 0,080 25 30 4,43    4,27    4,15    4,02     AJOUTER
S-2636    36 po 0,080 25 35 5,01    4,85    4,72    4,59     AJOUTER
            EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
09/27/2023 06:28:29 AM; D CNWEB23