Boîtes d'imprimerie

Expédiez vos documents imprimés dans une boîte d'imprimerie Uline.
  • Vaste sélection de choix.
  • Peut contenir des circulaires, des catalogues ou des rames de papier.

BOÎTES D'IMPRIMERIE EN CARTON ONDULÉ – TESTÉ POUR 200 lb

VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
lb/
PQT
AJOUTER AU
PANIER
25 100 250 500 1 000+
 S-4559  11 1/43/43/4 po 0,94 $ 0,94 $ 0,94 $ 0,94 $ 0,94 $ 25 / 500 10  AJOUTER
 S-4954  11 1/43/44 po 1,45    1,34    1,20    1,13    1,00    25 / 500 12  AJOUTER
 S-16455  11 1/43/44 po  Blanc 1,68    1,51    1,47    1,43    1,30    25 / 500 12  AJOUTER
 S-18385  11 1/43/45 po 1,49    1,38    1,26    1,20    1,04    25 / 500 13  AJOUTER
 S-4609  11 1/43/46 po 1,51    1,41    1,34    1,22    1,13    25 / 500 14  AJOUTER
 S-4952  11 1/43/46 po  Blanc 1,83    1,64    1,54    1,51    1,41    25 / 500 14  AJOUTER
 S-12591  11 1/43/48 po 1,63    1,49    1,41    1,37    1,22    25 / 500 16  AJOUTER
 S-4610  11 1/43/41/2 po 1,71    1,51    1,45    1,41    1,30    25 / 500 17  AJOUTER
 S-4109  11 1/43/410 po 2,01    1,72    1,51    1,45    1,38    25 / 500 18  AJOUTER
 S-4560  11 1/43/412 po 1,49    1,49    1,49    1,49    1,49    25 / 500 19  AJOUTER
 S-13292  11 1/43/412 po Blanc 2,48    2,29    2,03    1,95    1,88    25 / 500 19  AJOUTER
 S-20476  11 1/43/414 po 2,18    2,02    1,89    1,80    1,67    25 / 500 22  AJOUTER
 S-4111  11 3/43/43/4 po 1,47    1,30    1,22    1,17    1,04    25 / 500 13  AJOUTER
 S-4112  11 3/43/43/4 po 1,64    1,51    1,43    1,38    1,22    25 / 500 17  AJOUTER
 S-4118       1292 po 1,11    1,11    1,11    1,11    1,11    25 / 900 12  AJOUTER
 S-4312       1293 po 1,13    1,13    1,13    1,13    1,13    25 / 750 12  AJOUTER
 S-4521       1294 po 1,16    1,16    1,16    1,16    1,16    25 / 750 13  AJOUTER
 S-14262       1294 po      Blanc 1,98    1,79    1,64    1,54    1,45    25 / 750 13  AJOUTER
 S-4487       1295 po 1,71    1,51    1,43    1,38    1,30    25 / 750 14  AJOUTER
 S-4406       1296 po 1,26    1,26    1,26    1,26    1,26    25 / 750 15  AJOUTER
 S-4488       1297 po 1,98    1,72    1,49    1,41    1,38    25 / 750 16  AJOUTER
 S-4853       1298 po 2,01    1,79    1,51    1,43    1,41    25 / 500 17  AJOUTER
 S-4335       1299 po 1,37    1,37    1,37    1,37    1,37    25 / 500 18  AJOUTER
 S-4612       12910 po 2,07    1,89    1,54    1,49    1,45    25 / 500 20  AJOUTER
 S-4884       12912 po 2,18    2,01    1,64    1,53    1,51    25 / 500 21  AJOUTER
 S-19833  12 1/41/46 po 1,88    1,71    1,45    1,38    1,37    25 / 900 16  AJOUTER
 S-4955  12 1/41/49 po 2,03    1,83    1,51    1,45    1,43    25 / 500 18  AJOUTER
 S-14270  12 1/41/412 po 2,35    2,10    1,80    1,64    1,63    25 / 500 21  AJOUTER
 S-4956  13 1/410 1/49 po 2,35    2,10    1,89    1,79    1,71    25 / 500 20  AJOUTER
 S-4173  17 1/411 1/46 po 2,62    2,29    2,07    1,98    1,79    25 / 500 23  AJOUTER
 S-4756  17 1/411 1/47 po 2,64    2,40    2,10    2,01    1,83    25 / 500 24  AJOUTER
 S-4175  17 1/411 1/48 po 1,89    1,89    1,89    1,89    1,89    25 / 500 26  AJOUTER
 S-15046  17 1/411 1/49 po 2,88    2,52    2,38    2,07    1,98    25 / 300 26  AJOUTER
 S-4176  17 1/411 1/410 po 2,97    2,64    2,46    2,19    2,02    25 / 250 28  AJOUTER
 S-4177  17 1/411 1/411 1/2 po 3,06    2,70    2,48    2,28    2,07    25 / 250 30  AJOUTER
 S-4631  17 1/411 1/414 1/4 po 3,65    3,30    2,97    2,74    2,52    20 / 240 24  AJOUTER
 S-4920       18122 po 2,46    2,37    2,18    2,01    1,93    25 / 250 20  AJOUTER
 S-19080       18123 po 2,48    2,38    2,19    2,02    1,95    25 / 450 21  AJOUTER
 S-4859       18124 po 2,49    2,40    2,22    2,03    1,98    25 / 250 22  AJOUTER
 S-4633       18125 po 2,68    2,52    2,35    2,18    2,03    25 / 250 23  AJOUTER
 S-4187       18126 po 1,99    1,99    1,99    1,99    1,99    25 / 250 25  AJOUTER
 S-12599       18126 po     Blanc 3,49    3,15    2,94    2,80    2,52    25 / 250 25  AJOUTER
 S-4993       18127 po 2,80    2,62    2,41    2,28    2,14    25 / 250 27  AJOUTER
 S-4188       18128 po 2,05    2,05    2,05    2,05    2,05    25 / 250 28  AJOUTER
 S-18949       18128 po     Blanc 3,55    3,22    3,08    2,97    2,84    25 / 250 28  AJOUTER
 S-4497       18129 po 2,88    2,68    2,49    2,40    2,19    25 / 250 29  AJOUTER
 S-4189       181210 po 2,10    2,10    2,10    2,10    2,10    25 / 250 31  AJOUTER
 S-4181       181212 po 2,16    2,16    2,16    2,16    2,16    25 / 250 33  AJOUTER
 S-4634       181212 po   Blanc 3,56    3,36    3,18    3,15    3,06    25 / 250 33  AJOUTER
 S-4237       181214 po 3,34    3,13    2,88    2,68    2,49    25 / 250 35  AJOUTER
 S-4897       181216 po 3,63    3,39    3,13    2,89    2,74    25 / 250 38  AJOUTER
 S-4898       181218 po 3,92    3,65    3,44    3,30    3,13    25 / 125 40  AJOUTER
 S-4183       181412 po        2,59    2,59    2,59    2,59    2,59    20 / 240 31  AJOUTER

BOÎTES D'IMPRIMERIE EN CARTON ONDULÉ – 32 ECT

VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
lb/
PQT
AJOUTER AU
PANIER
25 100 250 500 1 000+
 S-19860  11 1/43/412 po 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 25 / 600 16  AJOUTER
 S-19066       1294 po 0,92    0,92    0,92    0,92    0,92    25 / 900 12  AJOUTER
 S-18339       1296 po 1,03    1,03    1,03    1,03    1,03    25 / 900 12  AJOUTER
 S-19852       1299 po 1,15    1,15    1,15    1,15    1,15    25 / 600 15  AJOUTER
 S-21017       12912 po 1,80    1,67    1,38    1,30    1,25    25 / 600 18  AJOUTER
 S-19839  17 1/411 1/48 po 1,50    1,50    1,50    1,50    1,50    25 / 600 21  AJOUTER
 S-18352       18126 po 1,69    1,69    1,69    1,69    1,69    25 / 300 21  AJOUTER
 S-19076       18128 po 1,72    1,72    1,72    1,72    1,72    25 / 300 24  AJOUTER
 S-19842       181210 po 1,77    1,77    1,77    1,77    1,77    25 / 300 25  AJOUTER
 S-18353       181212 po 1,80    1,80    1,80    1,80    1,80    25 / 300 27  AJOUTER
 S-21552       181214 po 2,80    2,64    2,40    2,24    2,10    25 / 300 30  AJOUTER
 S-18354       181412 po 2,14    2,14    2,14    2,14    2,14    25 / 300 31  AJOUTER

BOÎTES D'IMPRIMERIE EN CARTON ONDULÉ À PROFONDEURS MULTIPLES – TESTÉ POUR 200 lb

VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PROFONDEURS
VARIABLES
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
lb/
PQT
AJOUTER AU
PANIER
25 100 250 500 1 000+
 S-4420  11 1/43/46 po  6,4,2 po 1,13 $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 $ 1,13 $ 25 / 500 14  AJOUTER
 S-21599*  11 1/43/46 po  6,4,2 po 0,92    0,92    0,92    0,92    0,92    25 / 900 12  AJOUTER
 S-279  11 1/43/412 po  12,10,8 po 1,45    1,45    1,45    1,45    1,45    25 / 500 19  AJOUTER
 S-4421       1296 po  6,4,2 po 1,94    1,63    1,53    1,47    1,45    25 / 750 15  AJOUTER
 S-558  12 1/41/412 po  12,10,8,6 po 2,62    2,40    2,14    1,99    1,95    25 / 500 21  AJOUTER
 S-4895  13 1/410 1/412 po  12,10,8,6 po 2,87    2,53    2,35    2,28    2,10    25 / 300 24  AJOUTER
 S-11252  14 1/23/46 po  6,4,2 po 2,10    1,98    1,63    1,53    1,51    25 / 500 17  AJOUTER
 S-521  14 1/23/412 po  12,10,8,6 po 2,70    2,48    2,28    2,18    2,07    25 / 500 23  AJOUTER
 S-4426  17 1/411 1/26 po  6,4,2 po 2,97    2,64    2,46    2,19    2,02    25 / 250 23  AJOUTER
 S-4476  17 1/411 1/212 po  12,10,8,6 po 2,22    2,22    2,22    2,22    2,22    25 / 250 30  AJOUTER
 S-21609*  17 1/411 1/212 po  12,10,8,6 po 1,89    1,89    1,89    1,89    1,89    25 / 300 26  AJOUTER
 S-4427       18126 po  6,4,2 po 3,18    2,88    2,64    2,46    2,28    25 / 250 25  AJOUTER
 S-540       181212 po  12,10,8,6 po 3,39    3,17    3,01    2,94    2,87    25 / 250 33  AJOUTER
* 32 ECT

BOÎTES D'IMPRIMERIE ROBUSTES EN CARTON ONDULÉ – PAROI SIMPLE, TESTÉ POUR 275 lb

VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
lb/
PQT
AJOUTER AU
PANIER
25 100 250 500 1 000+
 S-14226  11 1/43/46 po 2,10 $ 1,98 $ 1,79 $ 1,64 $ 1,54 $ 25 / 750 21  AJOUTER
 S-16720  11 1/43/410 po 2,62    2,41    2,14    2,03    1,95    25 / 500 25  AJOUTER
 S-4783  11 1/43/412 po 2,87    2,68    2,33    2,19    2,07    25 / 500 32  AJOUTER
 S-13311  17 1/411 1/48 po 3,39    3,08    2,94    2,74    2,52    25 / 250 36  AJOUTER
 S-4858  17 1/411 1/410 po 3,56    3,34    3,15    2,94    2,80    25 / 250 41  AJOUTER
 S-4789  17 1/411 1/412 po 3,86    3,63    3,40    3,15    2,98    25 / 250 43  AJOUTER
 S-4635      181212 po 4,08    3,88    3,65    3,40    3,18    25 / 250 47  AJOUTER

BOÎTES D'IMPRIMERIE ROBUSTES EN CARTON ONDULÉ – PAROI DOUBLE, TESTÉ POUR 275 lb

VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE QTE PAR
PAQUET/BALLE
lb/
PQT
AJOUTER AU
PANIER
15 90 240 495 990+
 S-18181  11 1/43/46 po 2,97 $ 2,76 $ 2,53 $ 2,40 $ 2,29 $ 15 / 450 13  AJOUTER
 S-19771       1296 po 3,15    2,93    2,74    2,56    2,41    15 / 450 15  AJOUTER
 S-21534       1299 po 3,62    3,39    3,08    2,93    2,78    15 / 300 18  AJOUTER
 S-19772       18126 po 4,38    4,07    3,79    3,62    3,47    15 / 180 25  AJOUTER
 S-4896       18128 po 4,69    4,38    4,07    3,81    3,69    15 / 180 25  AJOUTER
 S-14230       181210 po 5,19    4,85    4,52    4,22    4,01    15 / 180 28  AJOUTER
 S-4725       181212 po 4,17    4,17    4,17    4,17    4,17    15 / 180 29  AJOUTER
 S-13313       181412 po 6,56    6,07    5,64    5,34    5,13    15 / 180 35  AJOUTER
09/28/2025 02:59:02 PM; D CNWEB24