Snap-Seal – Tubes

Nos tubes les plus économiques se ferment en un pincement!
  • Tube rigide résistant au pliage et à la déformation.
  • Extrémités faciles à fermer permettant de gagner du temps.
  • Reste fermé – Aucun ruban adhésif nécessaire.
  • Réutilisable – Facile à ouvrir sans endommager le contenu.

SNAP-SEAL – TUBES

VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE
INTÉRIEUR
LONGUEUR
INTÉRIEURE
ÉPAIS-
SEUR
TUBES/
CTN
LB/
CTN
PRIX PAR TUBE AJOUTER AU
PANIER
50 100 250 500+
  S-1616  1/2 po 9 po 0,060 70 8 N/A 1,22 $ 1,15 $ 1,06 $  AJOUTER
  S-630 12 po 0,060 70 14 N/A 1,26    1,19    1,13     AJOUTER
  S-1617 15 po 0,060 70 15 N/A 1,39    1,29    1,22     AJOUTER
  S-631 18 po 0,060 70 16 N/A 1,40    1,34    1,29     AJOUTER
  S-1181 24 po 0,060 70 18 N/A 1,51    1,43    1,34     AJOUTER
  S-1618 30 po 0,060 70 23 N/A 1,71    1,67    1,60     AJOUTER
  S-1182  2 po 12 po 0,060 50 12 1,43 $ 1,26    1,21    1,18     AJOUTER
  S-1619 15 po 0,060 50 14 1,46    1,33    1,26    1,19     AJOUTER
  S-632 18 po 0,060 50 15 1,47    1,39    1,33    1,21     AJOUTER
  S-1183 20 po 0,060 50 16 1,51    1,43    1,34    1,26     AJOUTER
  S-633 24 po 0,060 50 17 1,52    1,46    1,39    1,29     AJOUTER
  S-6215 Blanc, 2 po 24 po 0,060 50 17 1,85    1,73    1,65    1,56     AJOUTER
  S-1184  2 po 30 po 0,070 50 21 2,19    2,08    1,94    1,84     AJOUTER
  S-634 36 po 0,070 50 23 2,61    2,41    2,28    2,20     AJOUTER
  S-1620 43 po 0,070 50 27 2,99    2,77    2,68    2,57     AJOUTER
  S-2033  1/2 po 12 po 0,060 35 9 1,52    1,43    1,34    1,29     AJOUTER
  S-2034 15 po 0,060 35 11 1,56    1,52    1,46    1,39     AJOUTER
  S-1621 18 po 0,060 35 14 1,67    1,58    1,54    1,47     AJOUTER
  S-2035 20 po 0,070 35 15 1,80    1,73    1,71    1,67     AJOUTER
  S-1185 24 po 0,070 35 16 2,08    2,02    1,94    1,89     AJOUTER
  S-1186 30 po 0,070 35 21 2,27    2,22    2,16    2,09     AJOUTER
  S-1187 36 po 0,070 35 24 2,68    2,57    2,45    2,31     AJOUTER
  S-2367  3 po 12 po 0,070 25 12 2,08    2,00    1,85    1,76     AJOUTER
  S-1188 15 po 0,070 25 14 2,09    2,02    1,89    1,77     AJOUTER
  S-637 18 po 0,070 25 16 2,20    2,10    2,04    1,92     AJOUTER
  S-13750 20 po 0,070 25 17 2,28    2,20    2,09    2,00     AJOUTER
  S-635 24 po 0,070 25 18 2,48    2,35    2,23    2,15     AJOUTER
  S-7009 26 po 0,070 25 19 2,62    2,53    2,39    2,27     AJOUTER
  S-1189 30 po 0,070 25 20 2,77    2,68    2,57    2,45     AJOUTER
  S-636 36 po 0,080 25 23 3,24    3,11    2,95    2,80     AJOUTER
  S-2368 42 po 0,080 25 24 4,02    3,88    3,74    3,62     AJOUTER
  S-1622 48 po 0,080 25 31 4,54    4,40    4,27    4,11     AJOUTER
  S-1623  4 po 12 po 0,070 25 15 2,76    2,66    2,56    2,41     AJOUTER
  S-1624 18 po 0,070 25 21 3,26    3,12    2,99    2,86     AJOUTER
  S-1625 24 po 0,080 25 25 4,02    3,91    3,78    3,70     AJOUTER
  S-2635 30 po 0,080 25 30 4,62    4,45    4,32    4,19     AJOUTER
S-2636    36 po 0,080 25 35 5,22    5,05    4,92    4,78     AJOUTER
 

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
09/13/2025 04:02:08 AM; D CNWEB5