Balances CompteusesCalcul automatique du nombre de pièces. Caractéristiques |
|
|
|
|
|
|
| Produit | Uline – Compteuse simple |
Uline – Économique |
Uline – Industrielle | Uline – De luxe | Ohaus Rangerᴹᴰ Count 3000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperçu | Capacité | 3 000 g, 6 à 60 lb | 12 à 60 lb | 6 à 65 lb | 11 à 110 lb | 30 à 60 lb |
| Précision | 0,1 g, 0,0002 à 0,002 lb |
0,0005 à 0,002 lb | 0,0005 à 0,005 lb | 0,0001 à 0,002 lb | 0,001 à 0,002 lb | |
| Unités de pesage | lb, oz, kg, g | lb, kg | lb, kg | lb, oz, kg, g | lb, oz, kg, g, lb:oz | |
| Dimensions de plateforme | 11,5 x 9 po | 13 x 9,5 po | 11,5 x 8,5 po | 14,5 x 9,5 po | 11,8 x 8,9 po | |
| Enregistrement du nombre de pièces | Aucun enregistrement | Aucun enregistrement | 10 | 255 | 30 | |
| Résolution de comptage interne maximale | 600 000 | 150 000 | 600 000 | 600 000 | 1 500 000 | |
| Approuvé par Mesures Canada | ||||||
| Connectivité informatique | RS232 | RS232 | ||||
| Modes d'application | Pesage | |||||
| Comptage de pièces | ||||||
| Pesage de vérification | ||||||
| Comptage de vérification | ||||||
| Pesage en pourcentage | ||||||
| Accumulation | ||||||
| Écran | Nombre d'écrans | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Type | ACL avec rétroéclairage à DEL blanc |
ACL avec rétroéclairage à DEL vert |
ACL avec rétroéclairage à DEL vert |
ACL avec rétroéclairage à DEL blanc |
ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore (par défaut : blanc) |
|
| Alimentation | Type de batterie/ autonomie |
6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures |
6 V/4 Ah/ jusqu'à 60 heures |
6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures |
6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures |
6 V/4.5 Ah/ jusqu'à 210 heures |
| Batterie rechargeable | ||||||
| Caractéristiques | seule touche |
transport intégrée |
||||
Balances De CuisineMesure des ingrédients et des portions. Caractéristiques |
|
|
|
|
|
| Produit | Uline – Standard | Uline – De luxe | Uline – De cuisine résistant à l'eau |
Ohaus Valorᴹᴰ 3000 Xtreme |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Capacity | 11 lbs. | 15 lbs. | 12 à 30 lbs | 3,000 à 6,000 g |
| Précision | 0,1 oz | 0,05 oz | 0,002 à 0,005 lb | 0,5 à 1 g | |
| Unités de pesage | oz, lb:oz, g | oz, oz liq., lb:oz, g, ml | lb, oz, kg, g | g, kg, oz, lb, lb:oz | |
| Dimensions de plateforme | 5,5 po, rond | 5,5 x 5,5 po | 7,5 x 9 po | 6 x 6 po | |
| Matériau de plateforme | Plastique ABS | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
| Indice IP | IP68 | IP65 | |||
| Approuvé par Mesures Canada | |||||
| Homologation par la NSF | |||||
| Modes d'application | Pesage | ||||
| Tare | |||||
| Maintien | |||||
| Comptage | |||||
| Pesage de vérification | |||||
| Pesage en pourcentage | |||||
| Densité relative | |||||
| Once liquide | |||||
| Écran | Type | ACL | Rétroéclairage ACL | ACL avec rétroéclairage à DEL blanc | Rétroéclairage ACL |
| Alimentation | Type de piles/ autonomie |
2 piles AA (incluses)/ jusqu'à 50 heures |
3 piles AAA (incluses)/ jusqu'à 20 heures |
4 piles D (non incluses)/ jusqu'à 5 600 heures |
4 piles C (non incluses)/ jusqu'à 120 heures |
| Adaptateur c.a. | |||||
| Caractéristiques | |||||
Balances D'expédition Et De PesagePesage des colis UPS et du service postal. Caractéristiques |
|
|
|
|
|
|
| Produit | Uline – À cadran sur plateforme |
Uline – Utilitaire | Dymoᴹᴰ – Postale | Rubbermaidᴹᴰ Numérique | Mettler-ToledoMC – À colis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperçu | Capacité | 70 à 100 lb/45 kg | 100 à 250 lb | 25 lb | 150 à 400 lb | 150 lb |
| Précision | 4 oz/100 g | 1 lb | 0,1 oz à 2 g | 0,2 à 0,5 lb | 0,05 lb | |
| Unités de pesage | lb, oz, kg, g | lb | lb, oz, kg, g | lb, kg | lb, kg | |
| Dimensions de plateau | 10,25 x 10,25 po à 13 x 13 po |
13 x 10,25 po | 8 x 8 po | 12 x 12,5 po | 12 x 14 po | |
| Matériau de plateau | Chromé | Acier de calibre 18 | Plastique ABS | Acier antidérapant | Acier inoxydable | |
| Approuvé par Mesures Canada | ||||||
| Connectivité informatique | USB | RS232 et USB | ||||
| Modes d'application | Pesage | |||||
| Verrou de mémoire | ||||||
| Tare | ||||||
| Maintien | ||||||
| Comptage | ||||||
| Décalage de l'étiquette | ||||||
| Pesage différentiel | ||||||
| Vérification duProduit | ||||||
| Affichage du prix | ||||||
| Écran | Type | Cadran | Cadran | ACL | ACL | ACL |
| Alimentation | Type de batterie/piles | Mécanique | Mécanique | Trois piles AAA (non incluses) |
Batterie de 9 V (non incluse) |
|
| Adaptateur c.a. | ||||||
| Autre – USB | ||||||
| Caractéristiques | de 9 pi |
|||||
Balances D'établi CompactesMesures précises pour des tâches de grande précision. Caractéristiques |
|
|
|
|
|
|
|
| Produit | Ohaus CompassMC CX |
Uline – Balance | Ohaus Scoutᴹᴰ Balance |
Ohaus Scoutᴹᴰ Bijouterie |
Ohaus Adventurerᴹᴰ Balance |
Ohaus Explorerᴹᴰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperçu | Capacité | 220 à 5 200 g | 220 à 2 200 g | 120 à 8 200 g | 620 à 1 500 g | 420 à 8 200 g | 220 à 6 200 g |
| Précision | 0.1 à 1 g | 0.01 à 0.1 g | 0.001 à 1 g | 0.01 g | 0.001 à 0.1 g | 0.0001 à 0.01 g | |
| Unités de pesage | g, oz, N | g, oz, ozt, dwt, N, ct, grn, lb, kg | g, oz, ozt, dwt, N, ct, grn, lb, lb:oz, kg | g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn | g, kg, oz, lb, ozt, dwt, mg | g, kg, oz, lb, dwt, ct | |
| Dimensions de plateau | 5 x 5,5 po, carré | 5,7 po, rond 7,5 x 5,7 po, carré |
3,7 po, rond 4,7 po, rond 6,7 x 5,5 po, carré |
4,7 po, rond 6,7 x 5,5 po, carré |
5,1 po, rond 7,7 x 7 po, carré |
3,5 po, rond 7,5 x 8 po, carré |
|
| Matériau de plateau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
| Approuvé par Mesures Canada | |||||||
| Connectivité informatique | USB RS232 |
USB RS232 |
|||||
| Modes d'application | Pesage | ||||||
| Maintien | |||||||
| Pesage de vérification | |||||||
| Pesage en mouvement | |||||||
| Comptage de pièces | |||||||
| Pesage en pourcentage | |||||||
| Totalisation | |||||||
| Remplissage | |||||||
| Formulation | |||||||
| Pesage différentiel | |||||||
| Détermination de la densité | |||||||
| Coût des ingrédients | |||||||
| Ajustement de pipette | |||||||
| SQC (Contrôle statistique de la qualité) | |||||||
| Écran | Type | Rétroéclairage ACL | Rétroéclairage ACL | Rétroéclairage ACL | Rétroéclairage ACL | ACL de couleur | ACL de couleur |
| Écran tactile | |||||||
| Nombre de chiffres | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 - 7 | |
| Alimentation | Type de batterie/ autonomie |
3 piles AA (incluses) / jusqu'à 1 000 heures |
4 piles C (non incluses) / jusqu'à 270 heures |
4 piles AA (non incluses) / jusqu'à 80 à 120 heures selon le modèle |
4 piles AA (non incluses) / jusqu'à 80 heures |
||
| Adaptateur c.a. | |||||||
| Caractéristiques | la balance |
la balance H-7293 – Pare-vent compris |
la balance |
Pare-vent compris la balance |
Pare-vent compris de la base |
||
Balances De Plancher À Profil BasPesage des palettes chargées et des articles surdimensionnés. Caractéristiques |
|
|
|
|
|
| Produit | Portative | Standard | Quatre saisons | Acier inoxydable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aperçu | Capacité | 2 000 lb | 2 500 à 20 000 lb | 5 000 à 10 000 lb | 5 000 à 10 000 lb |
| Précision | 0,5 lb | 0,5 à 5 lb | 1 à 2 lb | 1 à 2 lb | |
| Unités de pesage | lb, kg | lb, kg | lb, kg | lb, kg | |
| Dimensions de plateforme (plage) | 27 x 27 po à 36 x 36 po | 2 x 2 pi à 5 x 7 pi | 3 x 3 pi à 5 x 5 pi | 3 x 3 pi à 4 x 4 pi | |
| Classe alimentaire | |||||
| Rampe | Intégrée | Vendue séparément | Vendue séparément | Vendue séparément | |
| Transportable | |||||
| Indice IP | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 | |
| Approuvé par Mesures Canada | |||||
| Connectivité informatique | RS232 | RS232 | RS232, mais nécessite un câblage |
RS232, mais nécessite un câblage |
|
| Modes d'application | Pesage | ||||
| Comptage | |||||
| Maintien | |||||
| Accumulation | |||||
| Écran | Type | DEL | DEL | ACL | DEL |
| Hauteur des chiffres | 1 po | 0,75 po | 0,75 po | 0,75 po | |
| Alimentation | Batterie rechargeable | ||||
| Adaptateur c.a. | |||||
| Expédition | En stock | Expédition directe | Expédition directe | Expédition directe | |
Balances À PlateformePour une utilisation quotidienne de type industriel. Caractéristiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Produit | Uline – Industrielle |
Uline – De luxe |
Uline – Haut de gamme |
Uline – Résistant à l'eau |
Uline Extreme – Résistant à l'eau |
Ohaus Defenderᴹᴰ 3000 |
Ohaus Defenderᴹᴰ 5000 |
Ohaus Rangerᴹᴰ 7000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperçu | Capacité | 150 à 330 lb | 660 à 1 320 lb | 150 à 660 lb | 100 à 200 lb | 100 à 200 lb | 150 à 300 lb | 100 à 500 lb | 6 à 150 lb |
| Précision | 0,01 à 0,1 lb | 0,1 à 0,2 lb | 0,01 à 0,05 lb | 0,02 à 0,05 lb | 0,02 à 0,05 lb | 0,02 à 0,05 lb | 0,005 à 0,02 lb |
0,0001 à 0,002 lb |
|
| Unités de pesage | lb, kg | lb, kg | lb, kg | lb, oz, kg | lb, kg | lb, oz, kg, g, lb:oz | lb, oz, kg, g, lb:oz | lb, oz, kg, g, lb:oz | |
| Dimensions de plateau | 14,5 x 20 po | 18 x 23 po | 18 x 23 po | 16 x 20 po | 16 x 20 po | 16 x 21 po | 18 x 18 po à 24 x 24 po | 11 x 11 po à 14,75 x 14,75 po | |
| Matériau de plateforme | |||||||||
| Protection contre la surcharge | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | |
| Indice IP | IP68 | IP67 | IP69 | IP54 | |||||
| Approuvé par Mesures Canada | |||||||||
| Connectivité informatique | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 et USB | |||
| Modes d'application | Pesage | Avec statistiques | |||||||
| Comptage | Avec poids moyen unitaire optimisé | ||||||||
| Pesage de vérification | |||||||||
| Pesage en mouvement | |||||||||
| Pesage en pourcentage | |||||||||
| Pesée différentiel | |||||||||
| Pesée de densité | |||||||||
| Maintien du poids | |||||||||
| Totalisation | |||||||||
| Remplissage | |||||||||
| Formulation | |||||||||
| Analyse par tamisage | |||||||||
| Écran | Type | ACL avec rétroéclairage à DEL vert | ACL avec rétroéclairage à DEL vert | ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore (par défaut : blanc) |
ACL avec rétroéclairage à DEL blanc | ACL avec rétroéclairage à DEL multicolore (par défaut : blanc) |
ACL avec rétroéclairage à DEL | ACL avec rétroéclairage à DEL blanc | ACL graphique |
| Dimensions de l'écran | 5 x 1,5 po | 5 x 1,5 po | 6,9 x 2,8 po | 6,5 x 2,5 po | 6,9 x 2,8 po | 6,375 x 2 po | 5 x 1,75 po | 4,3 x 2,75 po | |
| Hauteur des chiffres | 1,1 po | 1,1 po | 2,2 po | 2 po | 2,2 po | 1,8 po | 0,75 po | 0,75 po | |
| Matériau de l'indicateur | Plastique ABS | Plastique ABS | Acier inoxydable de type 304 | Acier inoxydable de type 304 | Acier inoxydable de type 304 | Plastique ABS | Plastique ABS | Plastique ABS | |
| Alimentation | Type de batterie/ autonomie |
Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah ou 6 batteries D (non incluses)/ jusqu'à 450 heures |
Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 140 heures |
Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 130 heures |
Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 70 heures |
Batterie rechargeable de 6 V/4 Ah/ jusqu'à 125 heures |
6 batteries C (non incluses)/ jusqu'à 360 heures |
Batterie rechargeable optionnelle/ jusqu'à 21 heures |
|
| Batterie rechargeable | |||||||||
| Adaptateur c.a. | |||||||||
| Autre – Cordon d'alimentation | |||||||||
13/01/2026 10 h 58 m 22 s PM;
CNWEB6
-0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000